Prehľad akcií 2024
TD napísaný: žltý Z. Hochmuth, modrý A a K. Gessert zelený – povrch
akcia estetizačnáakcia estetizačná
| TD | dát. | Lokalita | aktivita | účastníci |
| 1 | 4.1. | Zlá diera, kaňon | dáta, pílenie vývratov | Hochmuth, Mikloš, (Košč, Pancuráková) |
| 2 | 4.1. | Teplica – Gajdova | prieskum | K. a A. Gessert |
| 3 | 8.1. | Kysacká | kopanie, sintre | Hochmuth, Mikloš |
| 4 | 10.1. | Kysacká | kopanie, sintre | Hochmuth, Mikloš, Košč |
| 5 | 13.1. | Teplica – Gajdova | potápanie | K. a A. Gessert |
| 6 | 14.1. | Kysacká | kopanie, (75), dáta, porucha | Hochmuth, Mikloš, A, K a N. Gessert |
| 7 | 17.1. | Kysacká | kopanie, betón dáta, WH2 | Hochmuth, Mikloš |
| 20.1. | Helena | potápanie | K. a A. Gessert | |
| 8 | 24.1. | Kysacká | kopanie, betón, dáta | Hochmuth, Mikloš |
| 9 | 28.1. | Kysacká | kopanie, betón, dáta | Hochmuth, Mikloš |
| 10 | 31.1. | Kysacká | kop., be., dáta, zábradle | Hochmuth, Mikloš |
| 11 | 3.2 | Kysacká | stavba, betón | Hochmuth, Mikloš |
| 12 | 3.2. | Helena | potápanie | K. Gessert |
| 13 | 7.2. | Kysacká | brigáda, ťažba (200) -zámka | Hochmuth, Mikloš, Vykoupil, Marek, Fabián |
| 14 | 10.2. | Kysacká | práce, dáta +zámka | Hochmuth, Mikloš |
| 15 | 15.2. | Kysacká | betón, dáta, chem. vody | Hochmuth, Pavlikovská |
| Po | 18.2. | Lipovce | chata, údržba | Hochmuth |
| 16 | 21.2. | Kysacká | ťaženie (200) | Hochmuth, Mikloš, Holúbek, Jančovič, Sliačan Mišík, Monika a Matúš Berešovci, Vykoupil |
| po | 24.2. | Jasovská planina | prieskum | K. a A. Gessert |
| 17 | 25.2. | Zlá diera | dáta | Hochmuth, Mikloš (+ rodina Siváková) |
| Po | 25.2. | Hirkolezenie | Hirkolezenie | K. a A. a N. Gessert |
| 18 | 2.3. | Domica | dáta, mapovanie pri mreži | Hochmuth, Mikloš |
| 19 | 6.3. | Kysacká | dáta, práce | Hochmuth, Mikloš |
| 20 | 9.3. | Čertova | dáta, map. | Hochmuth, Mikloš |
| 21 | 10.3. | Skalistý dolný | sonda MARS, vynesenie | K. N. a A. Gessert |
| 22 | 12.3. | Kysacká | dáta, dripo 16 inšt., práce | Hochmuth, Mikloš, Pavlikovská (Novák) |
| 15.3. | Domica | veda | A. Gessert + 3 z inst. E.Racovita | |
| 16.3. | Skalistý dolný | sonda MARS, inštalácia | K. N. a A. Gessert | |
| Po | 17.3. | Lipovce, základňa | práce | Hochmuth, Mikloš (Košč +) |
| 23 | 18.3. | Kysacká | dáta, práce | Hochmuth Z a V. |
| 24 | 20.3. | Domica, Izolátor | dáta | Hochmuth, Mikloš |
| Po | 23.3. | Speleomíting, PSS | účasť | Hochmuth + 3 |
| 24.3. | Skalistý dolný | sonda MARS, vynesenie | K. N. a A. Gessert | |
| 25 | 27.3. | Kysacká | ťaženie (55), dáta | Hochmuth, Mikloš, T. Máté |
| 26 | 29.3. | Skalistý h. | Monzúnová d. po Daždivú | K. a A. Gessert |
| 27 | 30.3. | Domica, Čertova | dáta, inštalácie | Hochmuth, Dimitrij Albov, Ariana (Ariša) |
| 28 | 31.3. | Majkova | prehľad situácie | K. a A. Gessert |
| 1.4. | Skalistý dolný | sonda MARS, inštalácia | K. a A. Gessert | |
| 29 | 3.4. | Kysacká | skala v Dvorane – vykopanie | Hochmuth, Mikloš |
| Po | 6.4. | Lipovce | práce | Hochmuth, Mikloš |
| 30 | 10.4. | Kysacká | prechod do Legionárskej, dáta | Hochmuth, Mikloš |
| 31 | 13.4. | Kysacká | prechod do Leg, dáta. (12 v) | Hochmuth, Mikloš |
| 32 | 18.4. | Kysacká | prechod do Leg., dáta, (20 v) | Hochmuth, Mikloš, Pavlikovská |
| Po | 20.4. | Lipovce | práce-konáre | Hochmuth, Mikloš |
| 33 | 20.4. | Džbánik | potápanie | K. Gessert |
| 34 | 21.4. | Majkova | potápanie | K.Gessert |
| 35 | 26.4. | Zlá diera | dáta, práce na základni | Hochmuth, Mikloš (Košč, Pancuráková) |
| 36 | 26.4 | Brestovská vyvier. | potápanie | K.Gessert |
| 37 | 27.4. | Skalistý dolný | kontrola MARS | Hochmuth (stretn. Fussg., Šichula, Terayová) |
| 38 | 27-8.4. | Brestovská jaskyňa | potápanie | K.Gessert |
| 39 | 1.5. | Kysacká | ťažba kameňov | Hochmuth, Mikloš, Vykoupil, A., K. N. Gessert |
| 40 | 4.5. | Domica | dáta, meteo-búdka | Hochmuth, Mikloš |
| 41 | 9.5. | Kysacká | dizajn, dáta (8v) | Hochmuth, Mikloš |
| 42 | 11.5. | Izolátor1 | Betón v PUR sienke, vinica | Hochmuth, N. Lacko, (Silvia L. Čúzyová) |
| 43 | 15.5. | Kysacká | dizajn, sintre v L. sieni | Hochmuth, Mikloš |
| 44 | 20.5. | Okno (D.d.) | exkurzia | Hochmuth, Mikloš, Takáč + žiaci Rozhanovce |
| Po | 21.5. | Lipovce | kosenie | Hochmuth, Hochmuthová |
| 45 | 24.5. | Izolátor2 | čerpanie, betón v PUR, ex. | Hochmuth, Mikloš + A. Gessert + 8 |
| 24.5. | Čertova | archeológia | Soják, Škuci, Jakab + | |
| 24.5. | Domica | k hranici, ex. štud. | A. Gessert + 8 | |
| 46 | 25.5. | M. Stanišovská | Ex. absolvendov PO | Hochmuth + 9 |
| Po | 31.5. | Lipovce | horná lúka, kosenie a i. | Hochmuth, Mikloš |
| 47 | 5.6. | Kysacká | sintre v L. sieni, dáta | Hochmuth, Mikloš |
| 48 | 8.6. | Izolátor 3 | met. búdka, betón | Hochmuth, Mikloš |
| 49 | 10.6. | Kysacká | sintre v L. sieni, dáta | Hochmuth, Mikloš, Fussgänger |
| 10.6. | Brestovská | potápanie, 4. sif. | K. Gessert | |
| Po | 12.6. | Lipovce | schodište Fe | Hochmuth, Mikloš |
| 50 | 18.6. | Kysacká | schody železné, Movir | Hochmuth, Mikloš |
| Po | 20.6. | Lipovce | kosenie | Hochmuth Z. a V |
| 51 | 25.6. | Kysacká | Movir, Zinkoza, Pionier | Hochmuth, Mikloš |
| 52 | 26.6. | Kysacká | Zinkoza, inštalácia sch., data | Hochmuth, Mikloš |
| 53 | 1.7. | Skalistý h+d | dáta, kontrola | Hochmuth, Fussgänger |
| 54 | 3.7. | Zlá diera | dáta, Pionier, schody Fe | Hochmuth, Mikloš (Cyntia + 1) |
| 55 | 11.7. | Kysacká | oporný stĺp | Hochmuth, Mikloš |
| 56 | 13.7. | Kysacká | oporný stĺp | Hochmuth, Mikloš |
| Po | 14.7. | Lipovce, Zlá diera | studnička, konzult. krupobitie | Hochmuth, Hochmuthová, Košč a i |
| 57 | 16.7. | Kysacká | oporný stĺp, schody do LS | Hochmuth, Mikloš |
| 20.7. | potápanie | po 2. pieskový sifón, sonda | Kýška + 4 | |
| 58 | 20.7. | Izolátor 4 | preklad za Kobkou, dáta | Hochmuth, Mikloš |
| Po | 25.7. | Lipovce | práce: stôl, lavička | Hochmuth, Mikloš |
| Po | 28.7. | Lipovce | lúka | Hochmuth, Hochmuthová, domáci |
| 59 | 29.7. | Kysacká | odšalovanie, Skautská | Hochmuth, Mikloš |
| 60 | 1.8. | JT, Žabia st. | exkurzia | Hochmuth, Z. a V., Vrbičan, Miháľovci, 2 ZS |
| 61 | 3.8. | Izolátor 6 | strop nad Lavórom, čerpanie | Hochmuth, Mikloš, Lacko N., Silvia L.C. |
| 62 | 6.8. | Skalistý d. | potápanie, vezenie kameňov | Minotaurus 2, Hochmuth, Mikloš |
| 63 | 7.8. | Izolátor 7, Domica | práce | Hochmuth + 12 Minotaurus |
| 64 | 10.8. | Izolátor 8. Čertova | práce, prienik | Hochmuth, Lacko N, T. Kačmarčík, Martin Regeš |
| 65 | 14.8. | Izolátor 9, Čertova | práce v Sieni kontaktu | Hochmuth, Mikloš |
| Po | 16.8. | hydr. profil Izol. | oprava – podtekanie | Hochmuth, Hochmuthová |
| 66 | 18.8. | Zlá diera | dáta | Hochmuth (+ Košč, Pancuráková + 2 spriev.) |
| 67 | 21.8 | Kysacká | dáta | Hochmuth |
| 68 | 22.8. | Izolátor 10,Čertova | práce v Sieni kontaktu | Hochmuth, Mikloš, Fussgänger |
| 69 | 25.8. | Izolátor 11,Čertova | práce v Sieni kontaktu | Hochmuth, Mikloš. Tajboš |
| 70 | 30.8. | Kysacká | dáta | Hochmuth, ujo zo Sedlíc |
| 71 | 2.9. | Kysacká | dáta, opr. meteost. | Hochmuth |
| 72 | 3.9. | Izolátor 12,Čertova | práce v Sieni kontaktu | Hochmuth, Mikloš |
| 73 | 18.9. | Kysacká | skautská ch., úpravy | Hochmuth, Mikloš |
| 74 | 23.9. | Čertova | dáta, práce pri Heg. kameni | Hochmuth, Mikloš |
| 26.9 | Pustá j. | exkurzia | A. Gessert, P. Herich, L. Dušeková, I.Smatanová Malík + 4 česi |
|
| 26.9 | Beníková | exkurzia | A. Gessert, P. Herich, L. Dušeková, I.Smatanová Malík |
|
| 75 | 28.9. | Izolátor 13,Čertova | práce, čerpanie vŕtač. | Hochmuth, Mikloš, Tajboš, Stankovič |
| 76 | 2.10. | Izolátor 14,Čertova | práce | Hochmuth, Mikloš |
| Po | 3.10. | Zlá diera, Kaňon | na chate | Hochmuth, Košč |
| 77 | 9.10. | Izolátor 15,Čertova | práce | Hochmuth, Mikloš |
| 78 | 12.10 | Slavkovská j. | práce (400) | Hochmuth, Mikloš, + 7 čl.o.s.Prešov |
| 79 | 15.10. | Izolátor 16,Čertova | práce | Hochmuth, Tajboš (Bušová) |
| 80 | 20.10. | Izolátor 17,Čertova | Lomeniaky – práce, betón | Hochmuth, Mikloš, Tajboš, (Lorinc) |
| 81 | 26.10 | Izolátor 18,Čertova | čerpanie, betón | Hochmuth, Mikloš, Tajboš (Fussgänger) |
| 82 | 31.10 | Domica, Izolátor 19 | dáta, práce | Hochmuth, Mikloš |
| Po | 31.10 | Exkurzia | Bussento, Taliansko | A. a K. Gessert |
| Po | 3.11 | Exkurzia | Orsivacca, Taliansko | A. a K. Gessert |
| 83 | 5.11 | Izolátor 20,Čertova | práce (116v), kontrola | Hochmuth, Mikloš, Fussgänger + 5 |
| 84 | 7.11. | Zlá diera | dáta | Hochmuth, Mikloš (Košč) |
| 85 | 8.11. | Kysacká | dáta | Hochmuth |
| 86 | 12.11. | Izolátor 21,Domica | práce, dáta v spr. časti | Hochmuth, Mikloš |
| 12.11. | Kysacká | dáta,odber vzoriek | A.Gessert, M.Pavlikovská | |
| 12.11. | Skalistý dolný vch. | exkurzia v rámci výuky | A.Gessert, K.Gessert + 5 študentov | |
| 15.11. | Gajdova št. | datalogery a odber vzoriek | A. Gessert, K. Gessert, D. Matová, M. Kolenka | |
| 87 | 17.11. | Izolátor 22, Domica | práce, dáta, po hranicu | Hochmuth, Mikloš |
| 88 | 23.11 | Čertova_Iz 23 | práce | Hochmuth, Mikloš, Tajboš |
| 29.11 | Majkova | odber vody | A. Gessert, K. Gessert + študent | |
| 89 | 3.12. | Čertova_Iz 24 | čerpanie, práce | Hochmuth, Mikloš, Fussgänger, Tajboš |
| 5.12. | J. Dongue, Čína | prieskum, skenovanie, vzorky | A. Gessert, J. Šupinský + 14 | |
| 7.12 | Swallow cave l.4 | prieskum, skenovanie, vzorky | A. Gessert, J. Šupinský + 8 | |
| 7.12 | Swallow c. level 2 | prieskum, vzorky | A. Gessert + 5 | |
| 8.12 | Swallow c. level 3 | prieskum, skenovanie, vzorky | A. Gessert, J. Šupinský + 14 | |
| 90 | 7.12. | Čertova_Iz 25 | práce, mapovanie | Hochmuth, Mikloš, M.Šichula (Arachnos) |
| 91 | 12.12. | Kysacká | dáta a i. | Hochmuth, Mikloš |
| 92 | 14.12 | Čertova_Iz 26 | práce, skratka 1 | Hochmuth, Mikloš, M.Šichula |
| 93 | 17.12 | Kysacká | exkurzia, Medzihradský | Dučaiová, zdr. Krtko 20, Gymn. Konšt. 25 |
| 94 | 22.12 | Čertova_Iz 27 | práce, skratka 2 | Hochmuth, Mikloš, M.Šichula (Skal. Adonis 4) |
| 95 | 28.12 | Čertova_Iz 28 | práce, skratka 3 mapovanie | Hochmuth, Mikloš, M.Šichula, Tajboš |
| 96 | 31.12. | Kysacká | čl. schôdza | Hochmuth, Mikloš, K. a A. a N. Gessert |
pribl. aktivita: ZH 96, Mikloš 74, K. Gessert 20, A. Gessert 21, Lacko 3, Silvia LC 1, Hochmuthová 3, Tajboš 8, Fussgänger 5,
Šichula 4 (12 + 12 Skalistý) + 17 akcií povrchových, počet TD96, bez TD 17
situs toto
situs toto
bento4d
slot gacor
situs toto
situs toto
bento4d
situs slot gacor
bento4d
bento4d
bento4d
bento4d
bento4d
slot gacor
bento4d
bento4d
slot gacor
situs toto
bento4d
bento4d
bento4d
toto slot
situs toto
situs slot
slot gacor
slot gacor
situs toto
smartbento4d.com
bento4d
bento4d
situs gacor
situs gacor
bento4d
situs toto
bento4d
bento4d
bento4d
situs toto
bento4d
bento4d
bento4d
bento4d
bento4d
bento4d
bento4d
bento4d
bento4d
bento4d
situs toto
situs gacor
situs toto
toto slot
slot88
slot gacor
situs toto
situs gacor
toto togel
toto togel
situs toto
situs slot
situs slot
situs slot gacor
slot gacor
slot gacor
situs togel
situs gacor
toto
situs slot gacor
bento4d
situs slot gacor
situs toto
link alternatif
situs toto
toto 4d
Leave a Reply